0102030405
Fornitori e fabbrica cinesi di filtri passa-lungo multi-IR - Elevata trasmittanza per applicazioni ottiche di precisione
| Nome | 5% DI SCONTO | SCONTO DEL 50% | HT (nm) | Tmin | Tag | Dimensioni (mm) | Sub | Tmax | Tag | Spettrogramma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP1200 | / | 1200 | 1300~4800 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Zaffiro |
| ||
| LP1500 | 1500 | 1600~5300 | ≥85 | Φ0,1~300 | Zaffiro |
| ||||
| LP1600 | / | 1600 | 1650-1700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Quarzo |
| ||
| / | 1600 | 1650-1660 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Vetro bianco |
| |||
| LP2000 | 1930 | 2000 | 2100~2800 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Zaffiro |
| ||
| LP2400 | / | 2400~11100 11100~13300 | ≥80 | / | Φ0,1~300 | Ge |
| |||
| LP2750 | 2700 | 2750 | 2800~3670 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Quarzo |
| ||
| LP2800 | 2800 | 2950~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| |||
| LP2900 | 2900 | 3050~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| |||
| LP3200 | 3320 | 3400 | 3480~5350 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3300 | 3200 | 3300 | 3400~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Zaffiro |
| ||
| LP3450 | / | 3450 | 3700~5000 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3500 | 3600 | 3670 | 3800~5600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3550 | / | 3550 | 3800~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3600 | / | 3600 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3650 | 3540 | 3620 | 3700~5200 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Zaffiro |
| ||
| LP3700 | / | 3700 | 4000~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3730 | 0,1 | 3730 | 4400~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3750 | 3750 | 3800~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| |||
| LP3760 | / | 3760 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3800 | / | 3800 | 4200~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP3850 | / | 3850 | 4000~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP4000 | 3850 | 4000 | 4100~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP4250 | 4350~5000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||||
| LP4730 | 4730 | 4900~5150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Zaffiro |
| |||
| LP5500 | 5500 | / | 7500~13500 | / | ≥72 | Φ0,1~300 | Zaffiro |
| ||
| LP6100 | / | 6100 | 6300~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6200 | / | 6200 | 6400~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6300 | / | 6300 | 6550~14500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6400 | / | 6400 | 6500~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6900 | 6900 | 7030 | 7200~12610 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6500 | / | 6500 | 6800~11000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP6750 | / | / | 7000~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP7150-A | 7150 | / | 8000~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 20 |
| |
| LP7150-B | 7150 | / | 8000~12000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Dammi | 15 |
| |
| LP7200 | / | / | 10000~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | 10 |
| |
| LP7300 | 7420 | / | 8000~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7400 | / | 7400 | 8000~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Dammi |
| ||
| LP7500 | / | / | 8400~12500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7675 | 7675 | 8000~14000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| |||
| LP7700 | / | 7700 | 8000~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7730 | 7730 | / | 8000~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | wafer di Ge |
| ||
| LP7750 | 7750 | 8100~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| |||
| LP7800 | / | 7800 | 8100~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7850 | / | 7850 | 8000~11000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7900 | / | 7900 | 8200~11000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7925 | / | 7925 | 8100~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP7950 | / | 7950 | 8050~14000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP8000 | / | 8000 | 8150~12000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP8100 | / | 8100 | 8150~12000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP8200 | 8200 | / | 9000~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | wafer di Ge |
| ||
| LP8400 | 8400 | / | 8800~15000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP9000 | 9000 | 9500~12500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| |||
| LP9700 | 9700 | 10100~15000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| |||
| LP9800 | / | 9800 | 10000~16300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP9900 | / | 9900 | 10000~16300 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP10000 | / | 10000 | 10150~14300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP10015 | / | 10015 | 10450~14500 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP10080 | / | 10080 | 10180~13500 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | 3 |
| |
| LP10100 | / | 10100 | 10150~14300 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP10200 | / | 10200 | 10500~14000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | 3 |
| |
| LP10300 | / | 10100 | 10500~13000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | 3 |
| |
| LP10400 | / | 10325 | 10500~15000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP10500 | / | 10500 | 10700~15000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | ZnSe |
| ||
| LP10600 | / | 10600 | 11000~14000 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Ge | 5 |
| |
| LP10840 | / | 10840 | 10940~13500 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP10900 | / | 10900 | 11200~15400 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11050 | / | 11050 | 11200~15400 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11190 | / | 11190 | 11500~15700 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11400 | / | 11400 | 11600~12250 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11600 | / | 11600 | 11800~12200 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11700 | / | 11700 | 11900~12300 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Ge |
| ||
| LP11900 | / | 11900 | 12100~12500 | / | ≥75 | Φ0,1~300 | Ge |
|
1 2 3
L'elenco qui sopra mostra gli articoli attualmente disponibili a magazzino.
Se non vedi quello che stai cercando, per favore contattaci.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra lunghezze d'onda di taglio del 5% e del 50%?
La lunghezza d'onda di cut-on al 5% indica il punto in cui il filtro inizia a trasmettere la luce (l'inizio della transizione), mentre la lunghezza d'onda di cut-on al 50% è il punto di riferimento standard in cui la trasmissione raggiunge il 50% del suo valore massimo.
Quale materiale di substrato è più adatto alla mia applicazione ottica?
La scelta del substrato dipende dalla gamma di lunghezze d'onda desiderata. Lo zaffiro offre un'eccellente durata e trasmissione dall'UV al medio infrarosso. Il quarzo è ideale per le gamme UV/visibile. Il germanio (Ge) e il seleniuro di zinco (ZnSe) sono preferiti per le applicazioni nel medio e lontano infrarosso (IR).
È possibile personalizzare questi filtri passa-lungo in base a dimensioni specifiche?
Sì. Sebbene le nostre dimensioni standard a magazzino vadano da Φ0,1 mm a 300 mm, offriamo dimensioni personalizzate, forme personalizzate e opzioni di montaggio specifiche per soddisfare le esigenze uniche del vostro sistema ottico.
Cosa indicano Tmin e Tavg nella tabella?
Tavg rappresenta la percentuale media di trasmissione nella banda passante designata, garantendo prestazioni costanti. Tmin specifica la trasmissione minima assoluta consentita a qualsiasi singola lunghezza d'onda all'interno di tale banda.
Come posso richiedere un preventivo per filtri passa-alto personalizzati?
Se non trovate le specifiche richieste nel nostro catalogo, vi preghiamo di utilizzare il link di contatto per inviare una richiesta. Il nostro team di ingegneri può personalizzare filtri passa-lungo in base alle esigenze del vostro progetto.







