Leave Your Message
Fornitori cinesi: Filtro multi-IR a banda stretta (BP) - Alta trasmittanza e opzioni personalizzabili direttamente dalla fabbrica
Prodotti caldi

Fornitori cinesi: Filtro multi-IR a banda stretta (BP) - Alta trasmittanza e opzioni personalizzabili direttamente dalla fabbrica

Il filtro a banda stretta MULTI IR, un prodotto offerto dai principali fornitori e produttori cinesi, offre vantaggi eccezionali, tra cui un'accurata accuratezza della lunghezza d'onda centrale, una banda passante stretta e ripida, un'elevata trasmittanza all'interno della banda passante e una profonda profondità di taglio. Questo filtro vanta una pendenza di transizione dei bordi estremamente elevata, che lo rende ideale per applicazioni di rilevamento e analisi dei gas. È inoltre ampiamente utilizzato nelle case intelligenti, nella protezione ambientale e nella produzione industriale e agricola. La nostra fabbrica offre opzioni di personalizzazione per lunghezza d'onda centrale, larghezza della banda passante, intervallo di taglio, dimensioni e parametri spettrali per soddisfare esigenze specifiche. Scegli il nostro filtro a banda stretta MULTI IR per prestazioni e affidabilità superiori nelle tue applicazioni.

    Nome del prodotto CWL (nm) HPB (nm) Città (%) Dimensioni (mm) Materiale secondario Blocco (nm) Spettrogramma
    BP900±30 900 70 ≥90 Φ0,1~300 Zaffiro 650~1250 Spettrogramma
    BP950 - - - Φ0,1~300 Vetro K9 - Spettrogramma
    BP1380±30 1380 70 ≥85 Φ0,1~300 Zaffiro 500~2000 Spettrogramma
    BP1440±20 1440 20 ≥70 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~2200 Spettrogramma
    BP1640±20 1640 190 ≥70 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~8000 Spettrogramma
    BP1645±5 1645 20 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spettrogramma
    BP1650±5 1650 15 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spettrogramma
    BP1653±5 1653 20 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spettrogramma
    BP1655±2 1655 20 ≥80 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spettrogramma
    BP1657±2 1657 20 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spettrogramma
    BP1658±5 1658 15 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spettrogramma
    BP1660±5 1660 15 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spettrogramma
    BP1663±5 1663 20 ≥80 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spettrogramma
    BP1665±5 1665 20 ≥90 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spettrogramma
    BP1670±20 1670 20 ≥80 Φ0,1~300 D263T 300~2500 Spettrogramma
    BP1697 1697 15 ≥85 Φ0,1~300 D263T 800~2000 Spettrogramma
    BP1700±17 1700 70 ≥75 Φ0,1~300 Zaffiro 500~3000 Spettrogramma
    BP1720±15 1720 20 >60 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~2200 Spettrogramma
    BP1745±15 1740 20 55~65 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~2200 Spettrogramma
    BP1790±15 1790 30 ≥85 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~3000 Spettrogramma
    BP1810 1810 30 ≥80 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~3000 Spettrogramma
    BP1820±25 1820 30 ≥85 Φ0,1~300 E 400~3000 Spettrogramma
    BP1860±30 1860 60 ≥85 Φ0,1~300 E 400~3000 Spettrogramma
    BP1900±20 1900 50 ≥80 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~3000 Spettrogramma
    BP1930±15 1920 20 >70 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~2200 Spettrogramma
    BP1940±25 1940 50 ≥70 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~3000 Spettrogramma
    BP1940±18 1940 45 ≥80 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~3000 Spettrogramma
    BP1970±20 1970 45 ≥80 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~3000 Spettrogramma
    BP2000±10 2000 45 ≥50 Φ0,1~300 Quarzo 400~15000 Spettrogramma
    BP2017±10 2017 35 ≥55 Φ0,1~300 Zaffiro 400~15000 Spettrogramma
    BP2010±20 2010 180 ≥80 Φ0,1~300 Zaffiro 500~3000 Spettrogramma
    BP2050±20 2050 200 ≥80 Φ0,1~300 Zaffiro 500~3000 Spettrogramma
    BP2080±20 2080 50 ≥80 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~3000 Spettrogramma
    BP2100±20 2100 50 ≥90 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~3000 Spettrogramma
    BP2120±20 2120 50 ≥80 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~3000 Spettrogramma
    BP2150±20 2150 45 ≥75 Φ0,1~300 Zaffiro 400~15000 Spettrogramma
    BP2180±20 2180 45 ≥70 Φ0,1~300 Zaffiro 400~15000 Spettrogramma
    BP2220±20 2220 45 ≥75 Φ0,1~300 Zaffiro 400~15000 Spettrogramma
    BP2200±20 2200 30 ≥70 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~3000 Spettrogramma
    BP2240±20 2240 30 ≥80 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~3000 Spettrogramma
    BP2250±10 2250 30 ≥85 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~3000 Spettrogramma
    BP2290±30 2265 30 ≥85 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~3000 Spettrogramma
    BP2300±20 2300 90 ≥90 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~3000 Spettrogramma
    BP2310±20 2310 90 ≥90 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~3000 Spettrogramma
    BP2330±20 2330 30 ≥70 Φ0,1~300 Vetro bianco 400~3000 Spettrogramma
    BP2400±24 2400 70 ≥75 Φ0,1~300 Zaffiro 500~3000 Spettrogramma
    BP2435±10 2435 60 ≥70 Φ0,1~300 Zaffiro 400~20000 Spettrogramma
    BP2435±20 2435 60 ≥70 Φ0,1~300 Zaffiro 400~20000 Spettrogramma
    BP2450±25 2450 74 ≥50 Φ0,1~300 Vetro bianco 1500~5500 Spettrogramma
    BP2450±20 2450 74 ≥70 Φ0,1~300 E 1500~5500 Spettrogramma
    BP2460±20 2460 50 ≥80 Φ0,1~300 Zaffiro 1500~15000 Spettrogramma
    1 2 3 4 5 6 7 8
    L'elenco qui sopra mostra gli articoli attualmente disponibili a magazzino.
    Se non vedi quello che stai cercando, per favore contattaci.
    Domande frequenti (FAQ)

    1. Cosa significano le sigle CWL e HPB nelle specifiche del prodotto?

    CWL sta per Center Wavelength, ovvero lunghezza d'onda centrale, che rappresenta il punto medio della banda passante spettrale. HPB sta per Half Peak Bandwidth (nota anche come larghezza a metà altezza, FWHM), che definisce la larghezza della banda spettrale trasmessa dal filtro al 50% della sua trasmissione di picco.

    2. Quali substrati ottici vengono utilizzati per questi filtri passa-banda?

    A seconda della specifica lunghezza d'onda e dei requisiti applicativi, offriamo filtri realizzati su diversi materiali di substrato ad alte prestazioni, tra cui zaffiro, silicio (Si), germanio (Ge), quarzo, vetro bianco, vetro K9 e vetro D263T.

    3. Sono disponibili dimensioni e forme personalizzate per questi filtri?

    Sì, la nostra gamma di dimensioni standard va da Φ0,1 mm fino a 300 mm. Possiamo personalizzare dimensioni, forme e spessori per soddisfare le vostre specifiche esigenze di assemblaggio ottico e strumentazione.

    4. Qual è la trasmissione di picco tipica (Tp) dei filtri passa-banda?

    I nostri filtri presentano un'elevata trasmissione di picco, con la maggior parte degli articoli a magazzino che raggiungono valori Tp pari o superiori al 70%, all'80% o persino al 90%, a seconda della lunghezza d'onda centrale di destinazione e del materiale del substrato.

    5. Come posso richiedere un preventivo o informazioni sulle specifiche di un filtro personalizzato?

    Se necessiti di lunghezze d'onda centrali personalizzate, intervalli di blocco specifici o dimensioni personalizzate, fai clic sul link "Contattaci" per inviarci le tue specifiche dettagliate e il nostro team di ingegneri ti assisterà tempestivamente.