Fornitori cinesi di filtri passa-basso MultiIR - Vendita diretta dalla fabbrica per l'isolamento delle onde lunghe
| Nome del prodotto | Intervallo di taglio (nm) | profondità di taglio | Portata di trasmissione (nm) | Trasmittanza della banda di trasmissione | Spettrogramma |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >0D4 | 825-1200 | >85% in media |
|
| LPF825 | 400-795 | >0D4 | 850-1200 | >85% in media |
|
| LPF850 | 400-820 | >0D4 | 875-1200 | >85% in media |
|
| LPF875 | 400-845 | >0D4 | 900-1200 | >85% in media |
|
| LPF900 | 400-870 | >0D4 | 930-1200 | >85% in media |
|
| LPF925 | 400-895 | >0D4 | 955-1200 | >85% in media |
|
| LPF950 | 400-910 | >0D4 | 980-1200 | >85% in media |
|
| LPF975 | 400-935 | >0D4 | 1010-1800 | >85% in media |
|
| LPF1000 | 400-960 | >0D4 | 1040-1800 | >85% in media |
|
| LPF1025 | 400-985 | >0D4 | 1070-1800 | >85% in media |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >0D4 | 1100-1800 | >85% in media |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >0D4 | 11:30-18:00 | >85% in media |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >0D4 | 1160-1800 | >85% in media |
|
| LPF400 | 200-375 | >0D4 | 420-1200 | >85% in media |
|
| LPF425 | 200-405 | >0D4 | 445-1200 | >85% in media |
|
| LPF450 | 200-430 | >0D4 | 470-1200 | >85% in media |
|
| LPF475 | 200-455 | >0D4 | 495-1200 | >85% in media |
|
| LPF500 | 200-480 | >0D4 | 520-1200 | >85% in media |
|
| LPF525 | 200-505 | >0D4 | 545-1200 | >85% in media |
|
| LPF550 | 200-530 | >0D4 | 575-1200 | >85% in media |
|
| LPF575 | 200-550 | >0D4 | 600-1200 | >85% in media |
|
| LPF600 | 200-570 | >0D4 | 625-1200 | >85% in media |
|
| LPF625 | 200-595 | >0D4 | 650-1200 | >85% in media |
|
| LPF650 | 200-620 | >0D4 | 675-1200 | >85% in media |
|
| LPF675 | 200-645 | >0D4 | 700-1200 | >85% in media |
|
| LPF700 | 200-670 | >0D4 | 725-1200 | >85% in media |
|
| LPF725 | 200-695 | >0D4 | 750-1200 | >85% in media |
|
| LPF750 | 200-720 | >0D4 | 775-1200 | >85% in media |
|
| LPF775 | 200-745 | >0D4 | 800-1200 | >85% in media |
|
1. Che cos'è un filtro passa-alto (LPF)?
Un filtro passa-alto è un elemento ottico che attenua le lunghezze d'onda più corte (intervallo di taglio) e trasmette le lunghezze d'onda più lunghe (intervallo di trasmissione) con elevata efficienza.
2. Cosa indica "Profondità di taglio >OD4"?
OD4 (densità ottica 4) significa che la trasmissione della luce all'interno dell'intervallo di cutoff viene bloccata fino allo 0,01% o meno, fornendo eccellenti rapporti segnale/rumore per applicazioni di precisione.
3. Posso richiedere dimensioni personalizzate o lunghezze d'onda di taglio personalizzate?
Sì, offriamo opzioni di personalizzazione per dimensioni, spessore, materiali del substrato e caratteristiche specifiche di prestazione spettrale per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
4. Qual è il tasso di trasmissione medio di questi filtri standard?
I nostri filtri passa-alto standard (serie LPF) presentano un'elevata trasmittanza media superiore all'85% nelle bande di trasmissione designate.
5. Questi filtri sono adatti per applicazioni a infrarossi (IR)?
Sì, diversi modelli del nostro catalogo (come LPF975 fino a LPF1100) estendono il loro intervallo di trasmissione fino a 1800 nm, risultando ideali per i sistemi ottici nel vicino infrarosso (NIR).





