0102030405
Filtri passa-alto di alta qualità da fornitori cinesi - Fabbrica MULTIIR per una maggiore precisione di imaging e rilevamento
| Nome del prodotto | Intervallo di taglio (nm) | profondità di taglio | Portata di trasmissione (nm) | Trasmittanza della banda di trasmissione | Spettrogramma |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >OD4 | 825-1200 | >85% in media |
|
| LPF825 | 400-795 | >OD4 | 850-1200 | >85% in media |
|
| LPF850 | 400-820 | >OD4 | 875-1200 | >85% in media |
|
| LPF875 | 400-845 | >OD4 | 900-1200 | >85% in media |
|
| LPF900 | 400-870 | >OD4 | 930-1200 | >85% in media |
|
| LPF925 | 400-895 | >OD4 | 955-1200 | >85% in media |
|
| LPF950 | 400-910 | >OD4 | 980-1200 | >85% in media |
|
| LPF975 | 400-935 | >OD4 | 1010-1800 | >85% in media |
|
| LPF1000 | 400-960 | >OD4 | 1040-1800 | >85% in media |
|
| LPF1025 | 400-985 | >OD4 | 1070-1800 | >85% in media |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >OD4 | 1100-1800 | >85% in media |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >OD4 | 11:30-18:00 | >85% in media |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >OD4 | 1160-1800 | >85% in media |
|
| LPF400 | 200-375 | >OD4 | 420-1200 | >85% in media |
|
| LPF425 | 200-405 | >OD4 | 445-1200 | >85% in media |
|
| LPF450 | 200-430 | >OD4 | 470-1200 | >85% in media |
|
| LPF475 | 200-455 | >OD4 | 495-1200 | >85% in media |
|
| LPF500 | 200-480 | >OD4 | 520-1200 | >85% in media |
|
| LPF525 | 200-505 | >OD4 | 545-1200 | >85% in media |
|
| LPF550 | 200-530 | >OD4 | 575-1200 | >85% in media |
|
| LPF575 | 200-550 | >OD4 | 600-1200 | >85% in media |
|
| LPF600 | 200-570 | >OD4 | 625-1200 | >85% in media |
|
| LPF625 | 200-595 | >OD4 | 650-1200 | >85% in media |
|
| LPF650 | 200-620 | >OD4 | 675-1200 | >85% in media |
|
| LPF675 | 200-645 | >OD4 | 700-1200 | >85% in media |
|
| LPF700 | 200-670 | >OD4 | 725-1200 | >85% in media |
|
| LPF725 | 200-695 | >OD4 | 750-1200 | >85% in media |
|
| LPF750 | 200-720 | >OD4 | 775-1200 | >85% in media |
|
| LPF775 | 200-745 | >OD4 | 800-1200 | >85% in media |
|
1
L'elenco qui sopra mostra gli articoli attualmente disponibili a magazzino.
Se non vedi quello che stai cercando, per favore contattaci.
Domande frequenti (FAQ)
Qual è l'applicazione principale di questi filtri passa-alto (LPF)?
Questi filtri passa-alto sono progettati per bloccare le lunghezze d'onda più corte (intervallo di taglio) e trasmettere quelle più lunghe. Sono comunemente utilizzati in spettroscopia, visione artificiale, ispezione industriale e in diverse applicazioni di rilevamento ottico.
Che cosa significa "Profondità di taglio >OD4"?
Una densità ottica superiore a 4 (>OD4) significa che il filtro blocca in modo estremamente efficace le lunghezze d'onda indesiderate nella gamma di taglio, consentendo la trasmissione di meno dello 0,01% della luce e garantendo un isolamento del segnale ad alto contrasto.
Qual è la velocità di trasmissione media della banda passante?
Tutti i filtri elencati mantengono un tasso di trasmissione medio superiore all'85% (>85% in media) all'interno del loro intervallo di trasmissione designato, garantendo un flusso luminoso ottimale per il vostro sistema ottico.
Questi articoli sono disponibili in magazzino per la spedizione immediata?
Sì, gli articoli elencati nella tabella rappresentano il nostro inventario attuale. Tuttavia, i livelli di stock possono variare, quindi consigliamo di contattarci per confermare la disponibilità per ordini di grandi quantità.
Posso richiedere dimensioni o specifiche personalizzate?
Certamente. Se necessiti di una lunghezza d'onda di taglio, una dimensione, una forma o caratteristiche di trasmissione specifiche non presenti nella nostra tabella standard, ti preghiamo di contattarci direttamente per discutere le esigenze del tuo progetto personalizzato.





