Filtro a banda stretta a infrarossi (BP)
Introduzione al prodotto:
Spettrogramma:
| Misurare | Φ0,1-300 mm |
| Materiale del substrato | Silicio |
| Lunghezza d'onda centrale (CWL) | 3400 nm |
| Larghezza di banda a metà potenza (HPB) | 60 nm |
| Trasmittanza di picco (Tp) | ≥80% |
| Regione di blocco al di fuori della banda passante | 400-20000 nm |
| Trasmittanza media (Tavg) |
|
| Nome del prodotto | CWL (nm) | HPB (nm) | Città (%) | Dimensioni (mm) | Materiale secondario | Blocco (nm) | Spettrogramma |
| BP900±30 | 900 | 70 | ≥90 | Φ0,1~300 | Zaffiro | 650~1250 | ![]() |
| BP950 | Φ0,1~300 | Vetro K9 | ![]() | ||||
| BP1380±30 | 1380 | 70 | ≥85 | Φ0,1~300 | Zaffiro | 500~2000 | ![]() |
| BP1440±20 | 1440 | 20 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~2200 | ![]() |
| BP1640±20 | 1640 | 190 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~8000 | ![]() |
| BP1645±5 | 1645 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1650±5 | 1650 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1653±5 | 1653 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1655±2 | 1655 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1657±2 | 1657 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1658±5 | 1658 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1660±5 | 1660 | 15 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1663±5 | 1663 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1665±5 | 1665 | 20 | ≥90 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1670±20 | 1670 | 20 | ≥80 | Φ0,1~300 | D263T | 300~2500 | ![]() |
| BP1697 | 1697 | 15 | ≥85 | Φ0,1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1700±17 | 1700 | 70 | ≥75 | Φ0,1~300 | Zaffiro | 500~3000 | ![]() |
| BP1720±15 | 1720 | 20 | >60 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~2200 | ![]() |
| BP1745±15 | 1740 | 20 | 55~65 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~2200 | ![]() |
| BP1790±15 | 1790 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~3000 | ![]() |
| BP1810 | 1810 | 30 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~3000 | ![]() |
| BP1820±25 | 1820 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | E | 400~3000 | ![]() |
| BP1860±30 | 1860 | 60 | ≥85 | Φ0,1~300 | E | 400~3000 | ![]() |
| BP1900±20 | 1900 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~3000 | ![]() |
| BP1930±15 | 1920 | 20 | >70 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~2200 | ![]() |
| BP1940±25 | 1940 | 50 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~3000 | ![]() |
| BP1940±18 | 1940 | 45 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~3000 | ![]() |
| BP1970±20 | 1970 | 45 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~3000 | ![]() |
| BP2000±10 | 2000 | 45 | ≥50 | Φ0,1~300 | Quarzo | 400~15000 | ![]() |
| BP2017±10 | 2017 | 35 | ≥55 | Φ0,1~300 | Zaffiro | 400~15000 | ![]() |
| BP2010±20 | 2010 | 180 | ≥80 | Φ0,1~300 | Zaffiro | 500~3000 | ![]() |
| BP2050±20 | 2050 | 200 | ≥80 | Φ0,1~300 | Zaffiro | 500~3000 | ![]() |
| BP2080±20 | 2080 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~3000 | ![]() |
| BP2100±20 | 2100 | 50 | ≥90 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~3000 | ![]() |
| BP2120±20 | 2120 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~3000 | ![]() |
| BP2150±20 | 2150 | 45 | ≥75 | Φ0,1~300 | Zaffiro | 400~15000 | ![]() |
| BP2180±20 | 2180 | 45 | ≥70 | Φ0,1~300 | Zaffiro | 400~15000 | ![]() |
| BP2220±20 | 2220 | 45 | ≥75 | Φ0,1~300 | Zaffiro | 400~15000 | ![]() |
| BP2200±20 | 2200 | 30 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~3000 | ![]() |
| BP2240±20 | 2240 | 30 | ≥80 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~3000 | ![]() |
| BP2250±10 | 2250 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~3000 | ![]() |
| BP2290±30 | 2265 | 30 | ≥85 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~3000 | ![]() |
| BP2300±20 | 2300 | 90 | ≥90 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~3000 | ![]() |
| BP2310±20 | 2310 | 90 | ≥90 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~3000 | ![]() |
| BP2330±20 | 2330 | 30 | ≥70 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 400~3000 | ![]() |
| BP2400±24 | 2400 | 70 | ≥75 | Φ0,1~300 | Zaffiro | 500~3000 | ![]() |
| BP2435±10 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0,1~300 | Zaffiro | 400~20000 | ![]() |
| BP2435±20 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0,1~300 | Zaffiro | 400~20000 | ![]() |
| BP2450±25 | 2450 | 74 | ≥50 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | 1500~5500 | ![]() |
| BP2450±20 | 2450 | 74 | ≥70 | Φ0,1~300 | E | 1500~5500 | ![]() |
| BP2460±20 | 2460 | 50 | ≥80 | Φ0,1~300 | Zaffiro | 1500~15000 | ![]() |
Il filtro a banda stretta MULTI IR (noto anche come filtro passa-banda IR) è un filtro ottico di alta gamma, progettato specificamente per catturare con precisione la luce infrarossa in una banda ristretta. La sua funzione principale è quella di consentire il passaggio solo della luce infrarossa all'interno di un intervallo di lunghezze d'onda estremamente ristretto (generalmente tra pochi nanometri e decine di nanometri), ottenendo un'attenuazione significativa della luce alle altre lunghezze d'onda e offrendo un'elevatissima selettività in lunghezza d'onda e isolamento dei canali.
Questo prodotto adotta la tecnologia di rivestimento a sputtering a fascio ionico e la tecnologia di elaborazione ottica ad alta precisione, selezionando materiali dielettrici e substrati ottici di alta qualità (silicio, germanio, pietre preziose, quarzo a infrarossi, solfuro di zinco, seleniuro di zinco, vetro calcogenuro, ecc.) per garantire prestazioni fondamentali come elevata trasmittanza di picco, bassa perdita di inserzione, elevata profondità di taglio (fino a OD6 o superiore) e buona stabilità termica. Come categoria rappresentativa di filtri ottici personalizzati, è ampiamente utilizzato in campi che richiedono un'elevata precisione della lunghezza d'onda come astrofotografia, rilevamento di gas, imaging biomedico, comunicazione laser e analisi spettrale. In astrofotografia, può filtrare bande interferenti come la luminescenza del cielo e l'inquinamento luminoso, catturando chiaramente segnali infrarossi specifici di corpi celesti, come l'osservazione planetaria e l'imaging di nebulose; Nel campo del rilevamento dei gas, è in grado di riprodurre con precisione le bande di assorbimento caratteristiche di diversi gas come CO, CO₂, CH₄, CH₃CH₂CH₃, composti CH, CH₂F₂, PH₃, NO, NO₂, alcol, SF₆, SF₄, SO₂, realizzando un rilevamento ad alta precisione della concentrazione di gas; nell'imaging biomedico, può individuare e selezionare specifici segnali infrarossi di tessuti biologici, migliorando il contrasto dell'immagine e l'accuratezza diagnostica. Il filtro a banda stretta MULTI IR supporta servizi di personalizzazione completi, tra cui la regolazione personalizzata di parametri quali intervallo di lunghezze d'onda, larghezza di banda, dimensioni (wafer circolari e quadrati da 1-300 mm, lenti, lenti asferiche, wafer di forma speciale, ecc.) e numero di strati di rivestimento. Può inoltre fornire prodotti con specifiche speciali, come la banda ultra-stretta e l'isolamento di canale elevato, soddisfacendo i rigorosi requisiti applicativi di settori di fascia alta come la ricerca scientifica, l'industria e la medicina, e fornendo un supporto ottico fondamentale per sistemi di rilevamento e imaging a infrarossi ad alta precisione.

Rilevamento e analisi dei gas

adatto alle case intelligenti

protezione ambientale








