Filtro passa-alto IR (LP)
Introduzione al prodotto:
Spettrogramma:
| PARAMETRI SPECIFICI DEL MODELLO LP5500 | |
| Misurare | Φ0,1-300 mm, personalizzabile |
| Materiale del substrato | Silicio |
| Lunghezza d'onda di taglio a metà altezza | 5500 nm |
| Banda di trasmissione (≥5700 nm) | Tavg ≥ 88% |
| Banda di taglio (≤5300 nm) | Tavg ≤ 0,1% |
| Gamma di lunghezze d'onda di trasmissione (TWR) | ≥70% |
| Intervallo di taglio fuori banda | 400~5000nm |
| Trasmittanza media (Tavg) | ≤ 0,5% |
| I PARAMETRI SOPRA RIPORTATI POSSONO ESSERE PERSONALIZZATI | |
| Nome | 5% DI SCONTO | SCONTO DEL 50% | HT (nm) | Tmin | Tag | Dimensioni (mm) | Sub | Tmax | Tag | Spettrogramma |
| LP1200 | / | 1200 | 1300~4800 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Zaffiro | ![]() | ||
| LP1500 | 1500 | 1600~5300 | ≥85 | Φ0,1~300 | Zaffiro | ![]() | ||||
| LP1600 | / | 1600 | 1650-1700 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Quarzo | ![]() | ||
| / | 1600 | 1650-1660 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Vetro bianco | ![]() | |||
| LP2000 | 1930 | 2000 | 2100~2800 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Zaffiro | ![]() | ||
| LP2400 | / | 2400~11100 11100~13300 | ≥80 | / | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | |||
| LP2750 | 2700 | 2750 | 2800~3670 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Quarzo | ![]() | ||
| LP2800 | 2800 | 2950~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe | ![]() | |||
| LP2900 | 2900 | 3050~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | ZnSe | ![]() | |||
| LP3200 | 3320 | 3400 | 3480~5350 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3300 | 3200 | 3300 | 3400~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Zaffiro | ![]() | ||
| LP3450 | / | 3450 | 3700~5000 | / | ≥93 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3500 | 3600 | 3670 | 3800~5600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3550 | / | 3550 | 3800~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3600 | / | 3600 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3650 | 3540 | 3620 | 3700~5200 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Zaffiro | ![]() | ||
| LP3700 | / | 3700 | 4000~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3730 | 0,1 | 3730 | 4400~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3750 | 3750 | 3800~4900 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | |||
| LP3760 | / | 3760 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3800 | / | 3800 | 4200~5500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3850 | / | 3850 | 4000~5000 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP4000 | 3850 | 4000 | 4100~5100 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP4250 | 4350~5000 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||||
| LP4730 | 4730 | 4900~5150 | / | ≥80 | Φ0,1~300 | Zaffiro | ![]() | |||
| LP5500 | 5500 | / | 7500~13500 | / | ≥72 | Φ0,1~300 | Zaffiro | ![]() | ||
| LP6100 | / | 6100 | 6300~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP6200 | / | 6200 | 6400~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP6300 | / | 6300 | 6550~14500 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP6400 | / | 6400 | 6500~12600 | / | ≥90 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP6900 | 6900 | 7030 | 7200~12610 | / | ≥85 | Φ0,1~300 | Ge | ![]() |
Il filtro MULTI IR Longpass è uno dei principali filtri ottici, specificamente progettato per la selezione precisa dello spettro infrarosso. La sua funzione principale è quella di consentire una trasmissione efficiente della luce infrarossa a lunghezza d'onda lunga, garantendo al contempo un'elevata efficienza di filtraggio della luce infrarossa a lunghezza d'onda corta (inclusa la luce visibile, la luce ultravioletta, ecc.).
Come importante categoria di filtri ottici di livello industriale, è realizzato utilizzando materiali dielettrici di alta qualità e una tecnologia di rivestimento avanzata, offrendo vantaggi fondamentali come elevata trasmittanza, elevato rapporto segnale/rumore e alta frequenza di taglio. Può essere personalizzato per intervalli di lunghezza d'onda da 800 nm a oltre 10000 nm in base agli scenari applicativi specifici. Questo prodotto è ampiamente utilizzato nell'imaging a infrarossi, nelle termocamere, nella fotografia a infrarossi, nella diagnostica medica, nell'analisi dei gas e in altri settori. Ad esempio, nelle apparecchiature di termografia, può filtrare efficacemente le interferenze a onde corte presenti nell'ambiente e migliorare l'intensità e la nitidezza delle immagini dei segnali infrarossi; negli scenari di diagnostica medica, può soddisfare con precisione le esigenze di rilevamento della temperatura corporea e del sangue, garantendo l'accuratezza dei dati diagnostici. Il filtro passa-alto MULTI IR supporta servizi di personalizzazione, consentendo la regolazione degli strati di pellicola ottica, delle dimensioni, del processo di rivestimento e di altri parametri in base alle esigenze del cliente. È compatibile con diverse apparecchiature come telescopi, fotocamere DSLR e sensori industriali. Sia per la produzione di massa standardizzata che per la personalizzazione su misura, è in grado di soddisfare i rigorosi requisiti di diversi settori come l'industria, la ricerca scientifica e l'elettronica di consumo, ed è un componente ottico chiave per migliorare le prestazioni dei sistemi a infrarossi.
Substrati: Silicio, germanio, solfuro di zinco, seleniuro di zinco, vetro calcogenuro, pietre preziose, quarzo a infrarossi, CaF₂, MgF₂ e altri materiali;
Misurare: Wafer circolari da Ф0,1 a 300 mm, wafer quadrati da 1×1 a 400×300 mm, lenti, lenti asferiche, ecc. Materiali e dimensioni possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente;
Indicatori ottici: Ad esempio, Silicon LP5500, trasmittanza ≥ 70%.

Rilevamento della temperatura

rilevamento del corpo umano

misurazione della temperatura industriale

controllo continuo della temperatura in produzione








