Filtro passa-basso SP
Introduzione al prodotto:
Spettrogramma:
| Indicatori ottici | 420-620 nm, IR T=50% 700-1050 nm, Tmin> 89% |
| Substrato | K9, D263T, B270, cristallo artificiale, zaffiro, JGS, ecc. |
| Misurare | Φ 0,1 - Φ 300 |
| Nome del prodotto | Intervallo di taglio (nm) | profondità di taglio | Portata di trasmissione (nm) | Trasmittanza della banda di trasmissione | Spettrogramma |
| LPF800 | 400-770 | >0D4 | 825-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF825 | 400-795 | >0D4 | 850-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF850 | 400-820 | >0D4 | 875-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF875 | 400-845 | >0D4 | 900-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF900 | 400-870 | >0D4 | 930-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF925 | 400-895 | >0D4 | 955-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF950 | 400-910 | >0D4 | 980-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF975 | 400-935 | >0D4 | 1010-1800 | >85% in media | ![]() |
| LPF1000 | 400-960 | >0D4 | 1040-1800 | >85% in media | ![]() |
| LPF1025 | 400-985 | >0D4 | 1070-1800 | >85% in media | ![]() |
| LPF1050 | 400-1010 | >0D4 | 1100-1800 | >85% in media | ![]() |
| LPF1075 | 400-1035 | >0D4 | 11:30-18:00 | >85% in media | ![]() |
| LPF1100 | 400-1060 | >0D4 | 1160-1800 | >85% in media | ![]() |
| LPF400 | 200-375 | >0D4 | 420-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF425 | 200-405 | >0D4 | 445-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF450 | 200-430 | >0D4 | 470-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF475 | 200-455 | >0D4 | 495-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF500 | 200-480 | >0D4 | 520-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF525 | 200-505 | >0D4 | 545-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF550 | 200-530 | >0D4 | 575-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF575 | 200-550 | >0D4 | 600-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF600 | 200-570 | >0D4 | 625-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF625 | 200-595 | >0D4 | 650-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF650 | 200-620 | >0D4 | 675-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF675 | 200-645 | >0D4 | 700-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF700 | 200-670 | >0D4 | 725-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF725 | 200-695 | >0D4 | 750-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF750 | 200-720 | >0D4 | 775-1200 | >85% in media | ![]() |
| LPF775 | 200-745 | >0D4 | 800-1200 | >85% in media | ![]() |
Il filtro passa-basso MULTI IR Visible Light—SP è un filtro ottico di base progettato specificamente per lo scenario di "trasmissione a lunghezza d'onda corta e taglio a lunghezza d'onda lunga" nella banda della luce visibile. La sua funzione principale è quella di consentire la trasmissione efficiente della luce a lunghezza d'onda corta al di sotto di una specifica lunghezza d'onda di taglio all'interno della gamma di luce visibile 400-760 nm (ad esempio, quando la lunghezza d'onda di taglio è 550 nm, la luce viola, blu e verde di 400-550 nm vengono lasciate passare) e di ottenere un taglio netto della luce a lunghezza d'onda lunga al di sopra della lunghezza d'onda di taglio (come la luce gialla e rossa di 550-760 nm), con i principali vantaggi di elevata trasmittanza, elevata precisione di taglio ed eccellente adattabilità ambientale. Come prodotto rappresentativo dei "Filtri ottici industriali" nell'elenco delle parole chiave, utilizza la tecnologia di rivestimento dielettrico multistrato e substrati ottici ad alta trasmittanza (come vetro al quarzo, vetro ultra-bianco). La trasmittanza della banda target a lunghezza d'onda corta può raggiungere oltre il 90%, la profondità di taglio della banda di taglio a lunghezza d'onda lunga può raggiungere OD5-OD6 e la pellicola ha buone proprietà anti-invecchiamento: non si verificano sbiadimenti o distacchi della pellicola in seguito a variazioni prolungate di luce, temperatura e umidità, e le prestazioni ottiche rimangono stabili.
Questo prodotto trova applicazione in molteplici settori: nell'ambito dell'analisi di fluorescenza, può essere utilizzato con spettrometri di fluorescenza per trasmettere luce a lunghezza d'onda corta corrispondente alla luce di eccitazione e bloccare la luce a lunghezza d'onda lunga corrispondente ai segnali di fluorescenza, evitando l'interferenza della luce di eccitazione sui risultati di rilevamento; nel settore dei dispositivi di visualizzazione, utilizzato in lenti di proiezione o display a LED, può selezionare la luce a lunghezza d'onda corta per migliorare la luminosità e la vividezza dei colori dell'immagine; nel settore dei test industriali, utilizzato in apparecchiature per il rilevamento di difetti superficiali, la trasmissione di luce a lunghezza d'onda corta può aumentare il contrasto di piccoli difetti sulla superficie del prodotto, facilitando il riconoscimento da parte dei sistemi di visione artificiale; nel settore della sicurezza, può essere utilizzato con telecamere per la visione notturna per trasmettere luce visibile a lunghezza d'onda corta nell'ambiente e bloccare la luce a lunghezza d'onda lunga delle luci di riempimento a infrarossi, evitando l'"imbiancamento" dell'immagine e migliorando la nitidezza della sorveglianza notturna.
In risposta alle esigenze personalizzate di "Filtri ottici personalizzati", questo filtro passa-basso di MULTI IR offre un piano di personalizzazione flessibile: i clienti possono personalizzare la lunghezza d'onda di taglio (regolabile da 450 nm a 720 nm, con una precisione di ±1 nm), le dimensioni del prodotto (minimo 3 mm × 3 mm, massimo 300 mm × 300 mm) e la forma (circolare, quadrata, con taglio di forma speciale) in base agli scenari di applicazione specifici; allo stesso tempo, lo spessore del substrato (da 0,5 mm a 5 mm) e il trattamento dei bordi (rettifica, smussatura) possono essere regolati in base ai requisiti di compatibilità delle apparecchiature per adattarsi allo spazio di installazione di diversi moduli ottici e apparecchiature di test. Inoltre, per scenari particolari (come ambienti ad alta umidità), è possibile aggiungere rivestimenti antiappannamento e anticorrosione per migliorare ulteriormente la durata del prodotto, soddisfacendo pienamente le esigenze di filtraggio dell'elettronica di consumo, della produzione industriale, della ricerca scientifica e dei settori di test.

Strumenti per test medici

Sistemi di imaging digitale e illuminazione scenica

Analisi spettrale





